С maaliskuuta OnePlus 9 8/128 Gt astraalimustaRatings and Reviews of Online Casinos
Free Sign-Up Bonus: 150 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )
First Deposit Bonus: 200% up to €/$ 1000 ( Registration Link )
ENTER SOL CASINO
Free Sign-Up Bonus: 90 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )
First Deposit Bonus: 100% up to €/$ 1000 ( Registration Link )
SIGN-UP FRESH CASINO
Free Sign-Up Bonus: 50 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )
First Deposit Bonus: 200% up to €/$ 1000 ( Registration Link )
OPEN JET CASINO
С maaliskuuta OnePlus 9 8/128 Gt astraalimusta
Оие |
Тип | С maaliskuuta |
Произодител ? | OnePlus |
Оновные характеристики |
Мел | OnePlus 9 |
Разеры (шxвxт) (с) | 74.2 х 160.0 х 8.7 м |
Вес (к) | 192 г |
Цет | Musta |
Количество sim-карт | 2 |
Тип sim -карты ? | nano-SIM |
Тип sim сота | Сот на де нано сим |
Версия / ? | Android 11 |
Оолоча | Happipohjainen |
Эран |
Тип эрана ? | Nestettä |
Диагонал эрана ? | 6,5 ” |
Разрешение экрана ? | 2400 x 1080 |
Чисо пикелей на юй (ppi) ? | 402 ppi |
Сотношение ? | 20: 9 |
Тип стека | Corning® Gorilla® Glass |
Частота оновения ? | 120 ц |
Технология экрана | Подержа srgb, näyttö P3, нчной режим, elinvoimainen väritehoste, видео серхоокого разрешения |
Пoike |
Процесор | Qualcomm Snapdragon 888 |
Оем втроенной памти ? | 128 г |
Оем оеративной памти ? | 8 г |
Тип оеративной памти | LPDDR5 |
Гр 3 ? | Adreno 660 |
Мтимедийные возожности |
Оновная камера (мик) ? | Оновная камера 48м (Sony IMX689, 1/1.43 “, 1.12µm, 7p, 23м) + серхширокоуолна 50м (Sony IMX766, 1/1.56 “, 7p, 14 м, линзы freeform) + чёрно-бела 2 heinät |
Диафрага оновной камеры | ƒ/1,8 + ƒ/2,2 |
Фнции камеры | Втофок (фокирова по кажом пикею PDAF+CAF), Nightema, super makro, ultraShot HDR, расознавание |
Фотова | Дойная LED ва |
Широкоформ mackыйный режим фото | панорамный режим |
Фронталная камера ? | 16 |
Диаараг 3 | ƒ/2,4 |
Фнции фронintä | Сенсор: Sony IMX471; Разер пикел 1.0 µm; Отичесая стабилизация; Втофок фикированый; Расознавание лиц, hdr, подетка эраном, ретш лица |
Разрешение видео фронтальной камеры ? | 1080p при 30 кадрах/с; Aikaväli |
Мion. разрешение видео ? | 8к видео при 30 кадрах/с; 4к видео при 30/60/кадрах/с; 1080p видео при 30/60 кадрах/с |
Фнции видео | Erittäin vakaa, video -yömaema, video -HDR, video -muotokuva, tarkennusseuranta, hyperLapse |
Замеденная ъёа ? | Empi |
Ауио | Подержа аио формаарроизедение: mp3, aAC, aAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MIC4; Запис: WAV, AAC, AMR |
Видео | Восроизедение: mkv, mov, mp4, h.265 (HEVC), Avi, WMV, TS, 3GP, FLV, Webm; Запис: mp4 |
Динамик | Да стерео динамика; Подержа снижения ша; Dolby Atmos® |
Разъем д нашников ? | Подержа нашников через tyyppi-C |
Подерживаеые формаыы | Просотр: JPEG, PNG, BMP, GIF, Web, Heif, Heic, DNG; Сохранение: JPEG, DNG |
Тайап | 1080p при 30 кадрах/с, 4к при 30 кадрах/с |
Питание |
Тип аттора ? | втроенный |
Еоть атора ? | 4500 мач (2 эемента по 2250 мач) |
Фнция ытрой заряи ? | Еть, loimimaksu 65T (10 V/6.5a) |
Дoike |
Уравение | Уравение жестами; Сайер уедомений |
Датчики | Келерометр; Эектроный комас; Гиросоп; Датчик оещённости; Датчик прибижения; Anturin ydin; Датчик дижения |
Тип разокирови ? | Поэранный санер отпечатка |
Допнителные возожности | Порты USB 3.1 Gen1, tyyppi-C |
С |
Стандарт | 4 × 4 MIMO, подержа сачивания/загрзи (2 гит/с/200мит/с), зависит от озозожностей оператора |
Интерфейй [ | 2 × 2 MIMO, подерж 3.4G/5G, подержа wifi 802.11 A/B/G/N/AC/AX; Bluetooth 5.2, подержа aptx & APTX HD & LDAC & AAC |
Фнция nfc ? | Нет |
Стниковая навигация | GPS (дииапазонный l1+l5), гонас, Galileo (двиапазоный E1+E5a), Beidou, A-GPS |
Д kilpailin |
Комектация | OnePlus 9; Заряное утройтво loimimaksu 65; Кел loimi lataus tyyppi-C tyypin-C; Инструция; Ваыш приветствия; Накейа л логотипом; Чехол; Защитная пнка; Шила д сим |
Гарантия | 12-2 |